Características técnicas Huawei U8100
El U8100 es otro móvil de Huawei que viene con pantalla táctil y el sistema operativo Android de Google.
Las principales características del Huawei U8100 son:
1) GSM y Wi Fi
2) Cámara de 3,20 MP
3) Visor de documentos
Falta la fecha de salida y el precio del Huawei U 8100
Las principales características del Huawei U8100 son:
1) GSM y Wi Fi
2) Cámara de 3,20 MP
3) Visor de documentos
Falta la fecha de salida y el precio del Huawei U 8100
Mas características del Huawei U 8100
General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Febrero | |
Estado | Próximamente |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas |
Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
---|---|---|
Parlantes | Si |
Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | ilimitadas | |
Memoria ampliable | microSD |
Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Si v2.0 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, v2.0 |
Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Vídeo | Si | |
Secundaria | Si, VGA |
Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, IM | |
Internet | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Rosado | |
GPS | No | |
Java | Via third party | |
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ - MP4/WMV/H.264/H.263 - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Grabadora de voz |
Batería | Batería estándar, Li-Ion |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario